JDT Fire Foyer gaz Corner 100 NG gauche
fermeture automatique | Non |
---|---|
Consommation de gaz à la charge thermique minimale | 0,493 |
Consommation de gaz à la charge thermique nominale | 0,932 |
Gamme de puissance de chauffage (kW) | 4,7 - 9,0 |
Puissance nominale (kW) | 9 |
Type de gaz | G20/20MBAR |
Version | Coin gauche |
Classe énergétique | A |
---|---|
Puissance thermique pour le chauffage des locaux (kW) | 10 |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 94.4 |
Répond aux exigences | PRO |
---|
Type de carburant | Gaz naturel (NG) |
---|---|
EAN | 5901350019085 |
Poids (kg) | 109 |
---|---|
Largeur (cm) | 114.5 |
Hauteur (cm) | 90.3 |
Profondeur (cm) | 48.1 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.